產(chǎn)品分類
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 快檢箱系列-食品、水質(zhì)、微生物 > YCS-2型泳池水安全檢測(cè)-泳池水安全快速檢測(cè)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 泳池水安全檢測(cè)-泳池水安全快速檢測(cè)箱產(chǎn)品型號(hào): YCS-2型產(chǎn)品時(shí)間: 2024-12-26針對(duì)夏季泳池水難治理問(wèn)題我公司研制出這套泳池水檢測(cè)箱,為您泳池水達(dá)標(biāo)解決難題。歡迎廣大客戶訂購(gòu)
產(chǎn)品介紹
| 品 名 | 規(guī)格/單位 |
| ABS注塑箱體 (含吸管30支、量杯1個(gè)) | 35×29×15cm |
| 50ml比色管 | 三支裝(帶管架)/盒 |
| 水質(zhì)濁度速測(cè)標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 約30次以上配標(biāo)用量/2瓶 |
| 溫度計(jì) | 不銹鋼針式/個(gè) |
| 酸度計(jì) | 筆式/支 |
| 水中尿素速測(cè)管 | 40次測(cè)定/2包 |
| 余氯速測(cè)盒 | 200次測(cè)定/盒 |
北京中諾泰安科有限公司
程: :
| 泳池水安全標(biāo)準(zhǔn) GB 9667-1996 | ||||
| 項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 | ||
| 水質(zhì)溫度 | 22~26℃ | |||
| 水質(zhì)濁度 | ≤5度 | |||
| 水質(zhì)酸堿度 | Ph=6.5~8.5 | |||
| 水中尿素 | ≤3.5mg/L | |||
| 水中余氯 | 0.3~0.5 mg/L | |||
| 浸腳消毒池水中余氯 | 5~10 mg/L | |||
- (上一篇):十八胺標(biāo)液
- (下一篇):001劣質(zhì)油(地溝油)快檢箱 食用油安全快速檢測(cè)箱
